データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:22
現在のタブ: 2026/04/12 14:49
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 3 | 21 | 1890 | STAY | 1 | 19 | 18 | 1653 | |
| 4 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 1 | 16 | 15 | 1395 | |
| 5 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 4 | 20 | 1745 | STAY | 1 | 18 | 15 | 1390 | |
| 9 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 7 | 17 | 1220 | STAY | 7 | 17 | 15 | 1286 | |
| 10 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 6 | 22 | 1597 | STAY | 1 | 17 | 13 | 1161 | |
| 12 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 1 | 5 | 120 | STAY | 0 | 16 | 10 | 962 | |
| 7 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 17 | 499 | STAY | 0 | 10 | 9 | 864 | |
| 7 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 5 | 232 | STAY | 1 | 12 | 10 | 789 | |
| 15 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 2 | 13 | STAY | 0 | 13 | 11 | 776 | |
| 11 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 3 | 49 | STAY | 2 | 17 | 10 | 768 | |
| 3 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 2 | 22 | 1980 | STAY | 0 | 9 | 8 | 751 | |
| 10 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 2 | 16 | 416 | STAY | 4 | 15 | 7 | 699 | |
| 8 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 0 | 13 | 8 | 672 | |
| 2 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 13 | 944 | STAY | 0 | 11 | 8 | 626 | |
| 13 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 2 | 92 | STAY | 0 | 7 | 6 | 514 | |
| 15 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 1 | 50 | STAY | 0 | 11 | 5 | 447 | |
| 13 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 3 | 0 | STAY | 0 | 5 | 4 | 380 | |
| 19 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 1 | 6 | 310 | STAY | 0 | 8 | 3 | 264 | |
| 14 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 1 | 10 | 615 | STAY | 0 | 7 | 2 | 237 | |
| 23 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 17 | 1028 | STAY | 0 | 5 | 3 | 228 | |
| 19 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 4 | 1 | 108 | |
| 16 | FW | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 11 | 125 | STAY | 0 | 3 | 1 | 93 | |
| 21 | GK | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 17 | MF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 83 | |
| 15 | DF | 東京農業大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.