データ最終更新
概要: 2026/04/12 08:39
現在のタブ: 2026/04/12 14:02
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | MF | 明治大学関東大学1部 | 16 | 21 | 1791 | STAY | 12 | 22 | 22 | 1940 | |
| 13 | DF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 10 | 749 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 4 | DF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 5 | 428 | STAY | 0 | 21 | 19 | 1759 | |
| 7 | MF | 明治大学関東大学1部 | 2 | 11 | 412 | STAY | 2 | 20 | 19 | 1644 | |
| 6 | MF | 明治大学関東大学1部 | 3 | 18 | 1305 | STAY | 4 | 22 | 15 | 1449 | |
| 3 | DF | 明治大学関東大学1部 | 1 | 12 | 791 | STAY | 1 | 19 | 15 | 1441 | |
| 2 | DF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 21 | 1707 | STAY | 1 | 21 | 13 | 1263 | |
| 8 | MF | 明治大学関東大学1部 | 4 | 20 | 1150 | STAY | 6 | 16 | 15 | 1255 | |
| 11 | MF | 明治大学関東大学1部 | 2 | 15 | 848 | STAY | 2 | 19 | 14 | 1200 | |
| 21 | GK | 明治大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 9 | MF | 明治大学関東大学1部 | 1 | 19 | 1078 | STAY | 10 | 17 | 14 | 1149 | |
| 17 | FW | 明治大学関東大学1部 | 1 | 9 | 130 | STAY | 7 | 17 | 11 | 1004 | |
| 1 | GK | 明治大学関東大学1部 | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 12 | DF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 6 | 194 | STAY | 1 | 18 | 8 | 762 | |
| 5 | MF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 10 | 625 | STAY | 1 | 15 | 9 | 684 | |
| 22 | MF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 5 | 132 | STAY | 2 | 11 | 4 | 395 | |
| 16 | DF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 7 | 356 | STAY | 0 | 6 | 4 | 334 | |
| 23 | FW | 明治大学関東大学1部 | 0 | 5 | 43 | STAY | 0 | 11 | 3 | 288 | |
| 18 | MF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 0 | 7 | 3 | 270 | |
| 16 | FW | 明治大学関東大学1部 | 0 | 6 | 125 | STAY | 0 | 7 | 2 | 170 | |
| 14 | MF | 明治大学関東大学1部 | 1 | 3 | 209 | STAY | 1 | 5 | 0 | 72 | |
| 20 | FW | 明治大学関東大学1部 | 0 | 1 | 72 | STAY | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 19 | FW | 明治大学関東大学1部 | 0 | 4 | 82 | STAY | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 30 | GK | 明治大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 明治大学関東大学1部 | 0 | 5 | 252 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.