データ最終更新
概要: 2026/04/12 08:39
現在のタブ: 2026/04/12 10:32
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | 東海大学関東大学1部 | 1 | 17 | 924 | STAY | 3 | 22 | 22 | 1980 | |
| 9 | FW | 東海大学関東大学1部 | 6 | 22 | 1866 | STAY | 11 | 22 | 21 | 1927 | |
| 3 | DF | 東海大学関東大学1部 | 1 | 18 | 1305 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1883 | |
| 7 | MF | 東海大学関東大学1部 | 1 | 16 | 1004 | STAY | 1 | 21 | 19 | 1782 | |
| 8 | MF | 東海大学関東大学1部 | 2 | 21 | 1702 | STAY | 2 | 21 | 21 | 1744 | |
| 2 | DF | 東海大学関東大学1部 | 1 | 8 | 569 | STAY | 1 | 22 | 19 | 1708 | |
| 6 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 15 | 1245 | STAY | 1 | 19 | 15 | 1362 | |
| 10 | FW | 東海大学関東大学1部 | 1 | 9 | 449 | STAY | 4 | 20 | 16 | 1312 | |
| 11 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 18 | 942 | STAY | 0 | 16 | 12 | 987 | |
| 1 | GK | 東海大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 11 | 11 | 975 | |
| 15 | DF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 18 | 10 | 931 | |
| 4 | DF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 11 | 852 | STAY | 1 | 9 | 7 | 630 | |
| 17 | FW | 東海大学関東大学1部 | 1 | 11 | 246 | STAY | 4 | 16 | 6 | 497 | |
| 22 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 3 | 23 | STAY | 0 | 8 | 6 | 460 | |
| 21 | GK | 東海大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 24 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 16 | 878 | STAY | 0 | 5 | 4 | 317 | |
| 16 | DF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 12 | 621 | STAY | 0 | 8 | 3 | 301 | |
| 20 | FW | 東海大学関東大学1部 | 0 | 4 | 71 | STAY | 1 | 7 | 2 | 171 | |
| 28 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 1 | 11 | STAY | 0 | 5 | 0 | 108 | |
| 18 | DF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 5 | 8 | STAY | 0 | 3 | 1 | 97 | |
| 13 | MF | 東海大学関東大学1部 | 5 | 18 | 893 | STAY | 1 | 4 | 1 | 88 | |
| 23 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 6 | 450 | STAY | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 19 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 22 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 1 | 6 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 東海大学関東大学1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.