データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
Back to Leagues
高
高知
J3
League
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 16 | MF | - | - | - | - | NEW | 2 | 38 | 38 | 3418 | |
| 38 | DF | 大宮J3 | 0 | 3 | 24 | IN | 1 | 32 | 29 | 2673 | |
| 88 | MF | - | - | - | - | NEW | 2 | 31 | 29 | 2541 | |
| 8 | MF | 高知ユナイテッドSCJFL | 0 | 28 | 2145 | IN | 4 | 31 | 30 | 2423 | |
| 19 | MF | 岩手J3 | 1 | 13 | 556 | IN | 2 | 35 | 31 | 2287 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 25 | 25 | 2250 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | NEW | 3 | 37 | 20 | 1998 | |
| 37 | DF | 岩手J3 | 0 | 27 | 2090 | IN | 1 | 24 | 20 | 1868 | |
| 2 | DF | 高知ユナイテッドSCJFL | 4 | 30 | 2700 | IN | 1 | 25 | 18 | 1721 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | NEW | 3 | 32 | 23 | 1701 | |
| 26 | MF | 鹿島J1 | 0 | 0 | 0 | IN | 2 | 29 | 20 | 1662 | |
| 66 | MF | - | - | - | - | NEW | 4 | 36 | 15 | 1657 | |
| 72 | DF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 16 | 1348 | IN | 0 | 19 | 18 | 1608 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | NEW | 1 | 20 | 18 | 1607 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 13 | 12 | 1017 | |
| 11 | FW | 高知ユナイテッドSCJFL | 6 | 29 | 1208 | IN | 10 | 13 | 12 | 1010 | |
| 41 | GK | 鳥栖J1 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 25 | DF | 高知ユナイテッドSCJFL | 0 | 6 | 406 | IN | 0 | 20 | 10 | 958 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 15 | 7 | 711 | |
| 24 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 21 | 1576 | IN | 0 | 14 | 7 | 687 | |
| 29 | FW | 水戸J2 | 0 | 1 | 3 | IN | 2 | 19 | 7 | 647 | |
| 20 | FW | いわきJ2 | 0 | 3 | 104 | IN | 1 | 26 | 4 | 546 | |
| 15 | MF | 北九州J3 | 1 | 10 | 365 | IN | 0 | 11 | 7 | 538 | |
| 39 | FW | 松本J3 | 0 | 10 | 249 | IN | 0 | 16 | 2 | 435 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 14 | 1 | 304 | |
| 1 | GK | FCティアモ枚方JFL | 0 | 13 | 1170 | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 3 | DF | 高知ユナイテッドSCJFL | 1 | 9 | 390 | IN | 0 | 5 | 2 | 144 | |
| 17 | MF | ソニー仙台FCJFL | 4 | 26 | 2098 | IN | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | MF | 高知ユナイテッドSCJFL | 2 | 29 | 2353 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | 高知ユナイテッドSCJFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.