データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:56
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 福島2023-2024J3 | 1 | 45 | 2164 | PREV | 0 | 33 | 33 | 2913 | |
| 25 | DF | 桐蔭横浜大学2024関東大学1部 | 0 | 11 | 969 | PREV | 0 | 32 | 30 | 2664 | |
| 10 | FW | 山口2023-2024J2 | 4 | 42 | 2115 | PREV | 9 | 37 | 33 | 2599 | |
| 18 | MF | 産業能率大学2023関東大学2部 | 1 | 13 | 897 | PREV | 1 | 33 | 28 | 2312 | |
| 77 | MF | 北九州2024J3 | 4 | 20 | 1369 | PREV | 1 | 26 | 25 | 2292 | |
| 11 | MF | 立正大学2023関東大学2部 | 2 | 20 | 1307 | PREV | 0 | 27 | 27 | 2207 | |
| 32 | FW | 岡山2024J2 | 0 | 12 | 256 | PREV | 10 | 25 | 24 | 2018 | |
| 22 | MF | 山口2023-2024J2 | 0 | 27 | 1818 | PREV | 1 | 33 | 19 | 1830 | |
| 81 | FW | 琉球2023J3 | 7 | 34 | 2444 | PREV | 7 | 23 | 23 | 1779 | |
| 47 | MF | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 4 | 38 | 3260 | PREV | 0 | 29 | 17 | 1659 | |
| 7 | FW | 徳島2023-2024J2 | 4 | 33 | 1195 | PREV | 2 | 26 | 15 | 1434 | |
| 5 | DF | 福島2024J3 | 1 | 8 | 573 | PREV | 0 | 24 | 9 | 891 | |
| 88 | DF | 徳島2023-2024J2 | 2 | 27 | 2073 | PREV | 0 | 9 | 9 | 776 | |
| 9 | FW | 仙台2023-2024J2 | 2 | 21 | 440 | PREV | 0 | 20 | 9 | 749 | |
| 80 | FW | 岩手2023-2024J3 | 11 | 65 | 4283 | PREV | 1 | 18 | 0 | 390 | |
| 23 | FW | 中央大学2023-2024関東大学1部 | 13 | 41 | 3051 | PREV | 1 | 7 | 3 | 254 | |
| 39 | MF | 平成国際大学2023-2024関東大学3部 | 11 | 40 | 3513 | PREV | 0 | 8 | 1 | 234 | |
| 78 | MF | 浦和2024J1 | 0 | 3 | 36 | PREV | 0 | 4 | 2 | 179 | |
| 19 | FW | 立教大学2023-2024関東大学2部 | 11 | 44 | 3529 | PREV | 0 | 6 | 0 | 66 | |
| 27 | GK | 岩手2023J3 | 0 | 38 | 3420 | PREV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。