データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:31
現在のタブ: 2026/04/12 18:51
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | FW | 横浜FMJ1 | 22 | 34 | 2858 | STAY | 24 | 37 | 35 | 3154 | |
| 27 | DF | 横浜FMJ1 | 2 | 26 | 2191 | STAY | 1 | 29 | 29 | 2415 | |
| 11 | FW | 横浜FMJ1 | 6 | 32 | 1789 | STAY | 5 | 35 | 27 | 2380 | |
| 6 | MF | 横浜FMJ1 | 2 | 34 | 2726 | STAY | 1 | 30 | 28 | 2320 | |
| 15 | DF | 横浜FMJ1 | 0 | 21 | 975 | STAY | 0 | 26 | 26 | 2296 | |
| 5 | DF | 横浜FMJ1 | 0 | 26 | 2119 | STAY | 2 | 28 | 24 | 2257 | |
| 8 | MF | 横浜FMJ1 | 1 | 29 | 2086 | STAY | 0 | 25 | 25 | 2092 | |
| 7 | FW | 横浜FMJ1 | 9 | 33 | 2425 | STAY | 2 | 27 | 23 | 1806 | |
| 2 | DF | 横浜FMJ1 | 2 | 27 | 2328 | STAY | 2 | 19 | 19 | 1573 | |
| 4 | DF | 横浜FMJ1 | 0 | 24 | 1821 | STAY | 1 | 15 | 14 | 1271 | |
| 14 | FW | 横浜FMJ1 | 3 | 9 | 300 | STAY | 3 | 34 | 10 | 1214 | |
| 28 | MF | 横浜FMJ1 | 0 | 21 | 1119 | STAY | 0 | 28 | 10 | 1176 | |
| 21 | GK | 横浜FMJ1 | 0 | 6 | 464 | STAY | 0 | 12 | 11 | 1021 | |
| 23 | FW | 横浜FMJ1 | 3 | 18 | 511 | STAY | 2 | 32 | 7 | 1006 | |
| 17 | FW | 横浜FMJ1 | 0 | 13 | 364 | STAY | 1 | 26 | 11 | 959 | |
| 9 | MF | 横浜FMJ1 | 3 | 32 | 1856 | STAY | 3 | 12 | 8 | 708 | |
| 18 | FW | 横浜FMJ1 | 1 | 33 | 950 | STAY | 2 | 18 | 7 | 640 | |
| 29 | MF | 横浜FMJ1 | 0 | 9 | 417 | STAY | 2 | 11 | 8 | 596 | |
| 35 | MF | 横浜FMJ1 | 0 | 3 | 36 | STAY | 1 | 10 | 4 | 450 | |
| 31 | GK | 横浜FMJ1 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 2 | 203 | |
| 38 | FW | 横浜FMJ1 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 4 | 2 | 173 | |
| 19 | DF | 横浜FMJ1 | 0 | 3 | 259 | STAY | 0 | 1 | 1 | 59 | |
| 26 | DF | 横浜FMJ1 | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 1 | 1 | 56 | |
| 44 | DF | 横浜FMJ1 | 0 | 1 | 78 | STAY | 0 | 1 | 0 | 16 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.