データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:19
現在のタブ: 2026/04/12 14:49
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | MF | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 2 | 42 | IN | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 12 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | NEW | 3 | 17 | 17 | 1514 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | NEW | 2 | 16 | 15 | 1314 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 16 | 14 | 1310 | |
| 10 | MF | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 7 | 164 | IN | 3 | 17 | 17 | 1276 | |
| 34 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 13 | 12 | 1034 | |
| 1 | GK | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 11 | 9 | 764 | |
| 30 | FW | - | - | - | - | NEW | 5 | 12 | 8 | 705 | |
| 36 | MF | - | - | - | - | NEW | 2 | 12 | 7 | 583 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | NEW | 2 | 12 | 6 | 569 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 11 | 7 | 539 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 6 | 4 | 393 | |
| 11 | FW | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 5 | 32 | IN | 1 | 8 | 3 | 378 | |
| 38 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 5 | 4 | 294 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 7 | 2 | 267 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 8 | 3 | 262 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 8 | 2 | 206 | |
| 44 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 5 | 2 | 197 | |
| 13 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 5 | 2 | 181 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 4 | 1 | 173 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 5 | 2 | 168 | |
| 43 | FW | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 4 | 63 | IN | 1 | 3 | 2 | 157 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 3 | 2 | 154 | |
| 18 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 2 | 135 | |
| 37 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| 46 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 4 | DF | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 1 | 0 | IN | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 4 | 0 | 75 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 3 | 0 | 47 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 45 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 47 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 42 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.