データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 19:10
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 25 | GK | 新潟2023-2024J1 | 0 | 84 | 7560 | PREV | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 8 | FW | 浦和2023-2024J1 | 2 | 63 | 3193 | PREV | 7 | 35 | 34 | 2916 | |
| 42 | DF | 鳥栖2023-2024J1 | 5 | 77 | 6638 | PREV | 2 | 32 | 30 | 2718 | |
| 24 | MF | 名古屋2023-2024J1 | 3 | 34 | 1434 | PREV | 7 | 31 | 27 | 2544 | |
| 18 | FW | 鹿島2023-2024J1 | 5 | 45 | 2028 | PREV | 6 | 38 | 29 | 2248 | |
| 6 | MF | 栃木SC2023J2 | 2 | 21 | 1584 | PREV | 2 | 25 | 20 | 1844 | |
| 39 | MF | 法政大学2023関東大学1部 | 0 | 1 | 90 | PREV | 3 | 21 | 19 | 1666 | |
| 11 | FW | 徳島2024J2 | 0 | 11 | 648 | PREV | 1 | 28 | 19 | 1535 | |
| 5 | DF | 長崎2024J2 | 2 | 62 | 5298 | PREV | 0 | 15 | 12 | 1161 | |
| 26 | DF | 湘南2023-2024J1 | 2 | 68 | 5226 | PREV | 0 | 14 | 10 | 949 | |
| 40 | MF | FC東京2023-2024J1 | 4 | 53 | 2191 | PREV | 0 | 15 | 10 | 934 | |
| 19 | MF | 鹿島2023-2024J1 | 8 | 70 | 4011 | PREV | 2 | 24 | 9 | 931 | |
| 88 | DF | 札幌2023-2024J1 | 4 | 76 | 5337 | PREV | 0 | 10 | 6 | 573 | |
| 20 | MF | 川崎F2023-2024J1 | 10 | 76 | 3429 | PREV | 3 | 12 | 4 | 510 | |
| 15 | FW | 京都2023J1 | 0 | 9 | 377 | PREV | 3 | 14 | 3 | 385 | |
| 32 | MF | 東洋大学2023関東大学1部 | 0 | 1 | 90 | PREV | 0 | 5 | 3 | 260 | |
| 15 | MF | 新潟2023-2024J1 | 4 | 77 | 4202 | PREV | 0 | 7 | 0 | 110 | |
| 17 | MF | 鳥栖2023-2024J1 | 1 | 55 | 3401 | PREV | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 22 | DF | 山形2023J2 | 2 | 30 | 2606 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | GK | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 0 | 31 | 2757 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。