データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 98 | GK | 川崎FJ1 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 34 | 34 | 3051 | |
| 5 | DF | 川崎FJ1 | 1 | 37 | 3041 | STAY | 3 | 36 | 33 | 2890 | |
| 14 | MF | 川崎FJ1 | 6 | 34 | 2741 | STAY | 7 | 35 | 32 | 2886 | |
| 6 | MF | 川崎FJ1 | 1 | 20 | 1163 | STAY | 4 | 34 | 29 | 2681 | |
| 19 | MF | 川崎FJ1 | 0 | 9 | 528 | STAY | 2 | 36 | 30 | 2548 | |
| 23 | FW | 川崎FJ1 | 9 | 36 | 2391 | STAY | 6 | 36 | 32 | 2429 | |
| 31 | DF | 川崎FJ1 | 1 | 24 | 1766 | STAY | 0 | 25 | 23 | 2055 | |
| 13 | DF | 川崎FJ1 | 1 | 20 | 1647 | STAY | 0 | 23 | 22 | 2010 | |
| 35 | DF | 川崎FJ1 | 0 | 7 | 509 | STAY | 0 | 24 | 23 | 1959 | |
| 2 | DF | 川崎FJ1 | 2 | 24 | 1872 | STAY | 2 | 22 | 21 | 1905 | |
| 9 | FW | 川崎FJ1 | 7 | 25 | 1173 | STAY | 11 | 28 | 19 | 1565 | |
| 41 | MF | 川崎FJ1 | 7 | 36 | 2504 | STAY | 1 | 29 | 12 | 1238 | |
| 8 | MF | 川崎FJ1 | 3 | 35 | 2961 | STAY | 1 | 29 | 14 | 1199 | |
| 20 | FW | 川崎FJ1 | 19 | 38 | 2004 | STAY | 2 | 21 | 12 | 1142 | |
| 4 | DF | 川崎FJ1 | 0 | 18 | 956 | STAY | 0 | 12 | 8 | 779 | |
| 15 | DF | 川崎FJ1 | 0 | 4 | 69 | STAY | 0 | 8 | 4 | 340 | |
| 24 | FW | 川崎FJ1 | 0 | 3 | 59 | STAY | 3 | 18 | 0 | 334 | |
| 11 | FW | 川崎FJ1 | 4 | 27 | 656 | STAY | 1 | 13 | 3 | 318 | |
| 1 | GK | 川崎FJ1 | 0 | 29 | 2610 | STAY | 0 | 4 | 3 | 279 | |
| 7 | DF | 川崎FJ1 | 0 | 3 | 109 | STAY | 0 | 3 | 2 | 237 | |
| 44 | DF | 川崎FJ1 | 0 | 2 | 180 | STAY | 1 | 3 | 3 | 224 | |
| 10 | MF | 川崎FJ1 | 0 | 14 | 683 | STAY | 0 | 4 | 3 | 209 | |
| 18 | MF | 川崎FJ1 | 1 | 28 | 1166 | STAY | 1 | 8 | 1 | 198 | |
| 38 | FW | 川崎FJ1 | 0 | 1 | 0 | STAY | 1 | 8 | 2 | 183 | |
| 28 | MF | 川崎FJ1 | 0 | 2 | 22 | STAY | 0 | 2 | 2 | 134 | |
| 26 | MF | 川崎FJ1 | 0 | 16 | 394 | STAY | 1 | 3 | 1 | 102 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.