データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 41 | MF | 甲府2023J2 | 7 | 39 | 3192 | PREV | 7 | 38 | 35 | 3099 | |
| 42 | DF | 徳島2024J2 | 1 | 21 | 1670 | PREV | 0 | 27 | 18 | 1724 | |
| 22 | MF | 藤枝2023-2024J2 | 0 | 56 | 3605 | PREV | 1 | 25 | 19 | 1657 | |
| 1 | GK | 千葉2024J2 | 0 | 24 | 2160 | PREV | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 3 | DF | 東洋大学2023-2024関東大学1部 | 1 | 38 | 3220 | PREV | 1 | 16 | 15 | 1373 | |
| 21 | GK | 熊本2023-2024J2 | 0 | 73 | 6524 | PREV | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 8 | MF | 徳島2023J2 | 2 | 42 | 3652 | PREV | 2 | 15 | 15 | 1342 | |
| 46 | MF | 桐蔭横浜大学2023-2024関東大学1部 | 12 | 37 | 2854 | PREV | 2 | 20 | 7 | 637 | |
| 99 | FW | 鳥栖2023J1 | 9 | 28 | 1682 | PREV | 0 | 11 | 8 | 635 | |
| 23 | GK | 山口2023J2 | 0 | 8 | 720 | PREV | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 55 | FW | 仙台2024J2 | 0 | 8 | 38 | PREV | 3 | 12 | 6 | 610 | |
| 8 | MF | いわき2023J2 | 3 | 41 | 3683 | PREV | 0 | 10 | 7 | 600 | |
| 28 | MF | 熊本2023J2 | 2 | 36 | 2656 | PREV | 1 | 13 | 6 | 595 | |
| 9 | FW | 藤枝2023-2024J2 | 25 | 76 | 4681 | PREV | 4 | 23 | 5 | 535 | |
| 14 | MF | 広島2024J1 | 0 | 8 | 105 | PREV | 0 | 9 | 6 | 513 | |
| 77 | DF | C大阪2023-2024J1 | 1 | 53 | 4320 | PREV | 0 | 6 | 5 | 469 | |
| 50 | MF | 磐田2024J1 | 1 | 35 | 2972 | PREV | 0 | 10 | 5 | 455 | |
| 18 | FW | 山口2024J2 | 7 | 33 | 1815 | PREV | 1 | 8 | 0 | 127 | |
| 4 | DF | 鹿児島2023-2024J2 / J3 | 0 | 65 | 5595 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | MF | YS横浜2024J3 | 0 | 15 | 348 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。